Asgari Ücret ve Diğer Parametreler (2020)
Asgari Ücret | 01.01.2020-31.12.2020 |
Brüt Asgari Ücret | 2.943,00 |
Net Asgari Ücret (AGİ hariç) | 2.103,97 |
Asgari Ücret Maliyeti (%5 düşülmüş, AGİ düşülmemiş) | 3.458,03 |
Yasal Kesintiler (İşçi+İşveren) (%5 düşülmüş, AGİ düşülmemiş) | 1.354,05 |
Bağkur Primi (en düşük 29,5%) | 868,19 |
2020 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI | |
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU | AYLIK TUTAR |
BEKAR | 220,73 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN | 220,73 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 1 ÇOCUK | 253,83 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 2 ÇOCUK | 286,94 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 3 ÇOCUK | 331,09 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 4 ÇOCUK | 353,16 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLAN, 5 ÇOCUK | 375,23 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN | 264,87 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 1 ÇOCUK | 297,98 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 2 ÇOCUK | 331,09 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 3 ÇOCUK | 375,23 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 4 ÇOCUK | 375,23 |
EVLİ, EŞİN GELİRİ OLMAYAN, 5 ÇOCUK | 375,23 |
Sosyal güvenlik primine esas kazanç sınırları | 01.01.2020-31.12.2020 |
Alt Sınır | 2.943,00 |
Üst Sınır | 22.072,50 |
Yemek Yardımı Muafiyeti (G.V. Yönünden) | 2020 |
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Hariç) | 23 |
Yemek yardımı Muafiyeti (KDV Dahil) | 24,84 |
SGK Yemek Muafiyeti | 2020 |
SGK Günlük Yemek İstisnası | 5,89 |
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı | 2020 |
Ücretlerde Damga Vergisi Oranı | 0,759% |
Engelli/Sakatlık İndirim Oranları | 2020 |
I. Derece Sakatlar (% 80) | 1.400 |
II. Derece Sakatlar (%60) | 790 |
III. Derece Sakatlar (%40) | 350 |
Ücretler İçin Gelir Dilimi | 2020 |
22.000 TL ye kadar | 15% |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası | 27% |
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası | 35% |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL,fazlası | 40% |
Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Dilimi | 2020 |
22.000 TL ye kadar | 15% |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası | 27% |
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL ,fazlası | 35% |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası | 40% |
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları | |
Özel Sektör | |
Özürlü | %3 |
Eski Hükümlü | - |
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı | - |
Terör Mağduru | - |
Yıllık Ücretli İzin Süreleri | |
Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) | 14 Gün |
Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara | 20 Gün |
Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar | 26 Gün |
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi | 20 Gün |
Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler) | |
01 Temmuz / 31 Aralık | |
SGK (SGK da 2 çocuğa kadar istisna uygulanır) | |
SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 58,86 (1 Çocuk için) | |
SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 294,30 | |
GELİR VERGİSİ (GV yardımı istisnasında çocuk sınırı yoktur) | |
GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 77,23 | |
GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 38,62 |